FSTH-LD02 Ku-Band 3D Low-מכ"ם זיהוי גובה 5 ק"מ
FSTH-LD02 Ku-דופק תלת-ממד-מכ"ם דופלר עם סריקת אזימוט מכנית ו-DBF גובה. הזיהוי מתחיל מ-5 ק"מ במצב חיפוש מהיר-עם כיסוי של 360 מעלות וקיבולת ל-500 מטרות לפחות.
יכולות מפתח
- זיהוי ומעקב אוטומטיים של יעדים-בגובה נמוך
- קואורדינטות יעד-בזמן אמת, תצוגת מהירות ומסלול
- אינטגרציה עם חיישנים אלקטרו-אופטיים ופלטפורמות פיקוד
- פריסה נייחת-לכל מזג אוויר להגנה-קריטית על תשתית
יישומים
שדות תעופה, מתקנים תעשייתיים, תשתיות אנרגיה, גבולות, אתרים ממשלתיים ואבטחת אירועים גדולים-.
מפרט טכני
| פָּרָמֶטֶר | מִפרָט |
|---|---|
| דֶגֶם | FSTH-LD02 |
| סוג מכ"ם | מכ"ם דופלר דופל תלת מימדי |
| סריקה | סריקת אזימוט מכנית + DBF גובה |
| רצועת תדרים | להקת קו |
| מצב 1 איתור | גדול או שווה ל-5 ק"מ, DJI Phantom 4, קצב עדכון של 2 שניות |
| מצב 2 איתור | גדול או שווה ל-6 ק"מ ב-RCS 0.01 מ"ר; גדול או שווה ל-11 ק"מ ב-RCS 0.1 מ"ר; גדול או שווה ל-17 ק"מ ב-RCS 0.5 מ"ר |
| מצב 3 מעקב | גדול או שווה ל-15 ק"מ, DJI Phantom 4, קצב עדכון של 0.1 שניות |
| מהירות יעד מינימלית | 1 m/s |
| אזור עיוור | פחות או שווה ל-150 מ' במצב 1; פחות או שווה ל-300 מ' במצב -לטווח ארוך 2; PDF מפרט גם פחות או שווה ל-50 מ' עבור מצב מצב 2 |
| כיסוי אזימוט | 0-360 מעלות |
| כיסוי גובה | 0-45 מעלות |
| קיבולת יעד | גדול או שווה ל-500 מטרות |
| דיוק טווח RMS | פחות או שווה ל-8 מ' |
| דיוק אזימוט RMS | פחות או שווה ל-0.5 מעלות |
| דיוק גובה RMS | פחות או שווה ל-0.4 מעלות |
| תִקשׁוֹרֶת | UDP על Gigabit Ethernet |
| ספק כוח | AC 220 וולט / 50 הרץ |
| כוח ממוצע | פחות או שווה ל-800 W |
| מידות | פחות או שווה ל-800 × 453 × 800 מ"מ |
| מִשׁקָל | פחות או שווה ל-75 ק"ג, לא כולל חצובה וכיסוי גשם |
| טמפרטורת הפעלה | -40 עד +60 מעלות |
| דירוג הגנה | IP65 |
תגיות פופולריות: מכ"ם fsth-ld02 ku-band 3d נמוך-מכ"ם לזיהוי גובה 5 ק"מ, סין fsth-ld02 ku-band 3d low-מכ"ם לזיהוי גובה נמוך 5 ק"מ יצרנים, ספקים, מפעל





