YFR-03B Ku-Band Pulse-Doppler DBF Radar 8km
YFR-03B Ku-דופק-מכ"ם דופלר DBF לזיהוי-בגובה נמוך נגד מל"טים. רשימה זו מציינת טווח זיהוי של 8 ק"מ; יש לאשר את הפרמטרים של התדירות והדגם הסופיים עם גרסת הספק.
תכונות עיקריות
- בניית אלומת DBF למעקב אחר יעדים-בגובה נמוך
- דופק-זיהוי ומעקב אחר יעדי דופלר
- כיסוי אזימוט של 360 מעלות להגנה היקפית
- פריסה קבועה או-רכבת פריסה
מפרט טכני
| פָּרָמֶטֶר | מִפרָט |
|---|---|
| מערכת טכנית | DBF |
| שיטת סריקה | סריקת אזימוט מכנית + DBF גובה או סריקת פאזה |
| כיסוי אזימוט | 0-360 מעלות |
| קצב נתונים | 2 s |
| קיבולת יעד | גדול או שווה ל-500 יחידות |
| שיטת הקמה | קבוע או רכב-רכוב |
| להקת רדאר | להקת Ku, כפי שצוין ברשימת המוצר |
| טווח זיהוי | 8 ק"מ, כפי שמצוין ברשימת המוצר |
| כיסוי | אזימוט של 360 מעלות; גובה 0-45 מעלות רשום עבור משפחת YFR-03B |
| דִיוּק | מרחק קטן או שווה ל-6 מ'; אזימוט קטן או שווה ל-0.3 מעלות; גובה פחות או שווה ל-0.5 מעלות הרשומה עבור משפחת YFR-03B |
| מִשׁקָל | פחות או שווה ל-75 ק"ג הרשומים עבור משפחת YFR-03B |
| מידות | פחות או שווה ל-1049 × 380 × 803 מ"מ הרשומים עבור משפחת YFR-03B |
| צריכת חשמל | פחות או שווה ל-650 W הרשומים עבור משפחת YFR-03B |
תגיות פופולריות: yfr-03b ku-band pulse-doppler dbf רדאר 8km, סין yfr-03b ku-band pulse-doppler dbf 8km מכ"ם יצרנים, ספקים, מפעל


